Deskripsi Barang Dagangan
Xihu (Danau Barat) Dis.feng DFAC Truk Transmisi Gearbox DF6S9-11, 6T53 Energi Langsung Lepas Landas
GEARBOX XIHU (WEST LAKE) DIS.FENG F85 Energy Just take-OFF
TRANSMISI 17D-571, 17G-D-571, 17G-D-571, 17G–14A, 151A Listrik Lepas Landas
TRANSMISI CATZ6-74, TZ1757121H4G, 42 0571 6-191QLIQI
TRANSMISI 7DS118D, 7JS100, 7DS120A Power Just take-OFF
TRANSMISI 7DS118B, 7JS100, 7DS120A Tenaga listrik Hanya lepas landas
GEARBOX LF06S-CD, 6T53, CATZ1757136-11A Energy Just take-OFF
TRANSMISI 6J70T, 6J80T, 17N6A, 17N41, 17GOA3-17 / 26 / 30 Pertimbangan Energi-MATI
TRANSMISI HangZhou Fifth Equipment, 6J70T, 17JO
Sertifikasi
Pengemasan & Pengiriman
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1.Apakah Anda perusahaan investasi atau perusahaan manufaktur?
Kami adalah perusahaan manufaktur Team Corporation, yang memiliki beberapa pabrik kontraktor.
2. Bisakah saya mendapatkan sampel dari berbagai produk ini untuk melihat kualitasnya?
Ya, Anda dapat memperoleh sampel apa pun untuk memeriksa kualitasnya yang tinggi, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 unit.
3. Berapa lama waktu pengiriman dan bisakah Anda menurunkan harga?
Hal ini bergantung pada pesanan Anda. Waktu pengiriman dan pengantaran adalah dalam waktu 30 hari kerja setelah kami menerima pembayaran di muka Anda. Jika Anda melakukan pembelian dalam jumlah besar, tentu saja biayanya dapat dikurangi.
Empat. Bisakah Anda menyediakan pakaian cepat pakai di beberapa area?
Ya, kami dapat menyediakan komponen sesuai permintaan Anda, seperti traksi, pin traksi, balok stabilitas dan pegas pelat, aksesori penggantung, meja putar, semua jenis kampas rem, pelat rem, bantalan, dan sebagainya.
6. Apakah Anda memiliki barang bekas yang dijual?
Kami memiliki produk yang tersedia untuk berbagai pilihan, harganya terjangkau, kami akan menampilkan stok barang kami jika Anda membutuhkannya.
Tujuh. Apa sebenarnya syarat pembayarannya?
TT 30% sebagai uang muka, pembayaran penuh sebelum pengiriman melalui TT atau tunai.
8. Bagaimana cara menjamin pembeli mendapatkan barang dagangan secara efisien setelah mereka melakukan pembayaran?
Jangan khawatir, harganya mahal. Kami telah bergabung dengan jaminan perdagangan, Anda dapat memperolehnya melalui jaminan perdagangan, jika kami tidak mengirimkan produk, deposit akan dikembalikan kepada Anda.
9. Bagaimana Anda dapat memastikan kualitas barang yang terbaik?
Jangan khawatir, sayang. Kami telah bergabung dengan jaminan perdagangan, jika barang yang Anda terima memiliki masalah kualitas, pembayaran dapat dikembalikan kepada Anda.
|
AS $150-588 / Bagian | |
1 buah (Pesanan Minimum) |
###
| Aplikasi: | Motor, Mesin, Mesin Pertanian, Mobil, Pompa Roda Gigi Hidrolik, Derek (Pompa Oli, Pompa Bahan Bakar) |
|---|---|
| Fungsi: | Distribusi Daya |
| Kekerasan: | Permukaan Gigi yang Mengeras |
| Pto: | Sdq24/45, Sdq24/47 |
| Kotak persneling: | Df6s900(170010-Kw100, 1700020-90651, 17kw100-00 |
| Paket Transportasi: | Karton |
###
| Contoh: |
US$ 300/Buah
1 Buah (Minimum Pemesanan) |
|---|
###
| Kustomisasi: |
Tersedia
|
|---|
###
| Pabrik Gearbox | Model Transmisi Gearbox | Rasio transmisi | Model SZ | Data singkat PTO | ||||||||||||
| i1 | i6 | iR | MODEL PTO | Saham | Rotasi | rasio kecepatan | Torsi Nm | Gigi | Sekrup | Tinggi gigi | Instalasi atas dan bawah | Pemasangan kiri dan kanan | Merek truk | |||
| Gearbox HaChi | C171702021-8C CA6-75AB19 CATS6-62 CA6T-123 6T120 JS6-550 TS6-53(Langsung) | 6.515 | 0.813 | 6.06 | -8 derajat Celcius | SDQ12/68 SDQ24/67 |
Levo | 1.19 | 350 | Lurus 25 Heliks 23 | 8 | 67.8 | 155 | 125 | FAW | |
| Jiangshan | C10032 C18117 C20131 C24412 | 0.795 | 4205D4-010A | FAW | ||||||||||||
| WLY | WLY653-1050-00 653H386-14 | 0.814 | FAW | |||||||||||||
| Gearbox HaChi | TZ1700940-11 CATS6-53 FD6T-53 CA6T123(Lurus) HY6-53 6T53-24S(K) | 7.64 | 1 | 7.017 | SDQ12/72 | Levo | 1.199 | 250 | 23 | 8 | 71.5 | 155 | 125 | FAW | ||
| Gearbox HaChi | CATS6-74 CA6T138 1700945-449 CA6T-138(FAW Eaton) | 7.285 | 1 | 6.777 | 6-74 | SDQ15/75 | Levo | 1.006 | 350 | Lurus 25 Heliks 19 | 8 | 74.9 | 155 | 125 | FAW | |
| Dongfeng | 17V20 17V70-00030 FT13A-00030 YC5-42A 17JK52-00030(JiangKai 5 ) | 4.76 | 0.76 | 4.99 | Levo | 1.37 | 300 | Lurus 19 Heliks 25 | 6 | 24.9 | 155 | 105 | DFAC Duolika | |||
| Dongfeng | 17D45-00030 17000D-010 17000D4-010 17C-00030 | 7.312 | 1 | 7.66 | 140-2 | SDQ21/33 | Levo | 1.044 0.982 | 350 | Heliks 25 | 6 | 33 | 155 | 105 | DFAC Duolika 145 | |
| JiangKai | BS05(17DS52-00030) 17JR09 BS02(17CLD39HFB-00030 17CLD26-00030) 17GDA1-BJ800 17JK47HFA-00030 | FLQ2533QW-0010 | ||||||||||||||
| WLY | 10F46-146-33 | DKQ25/33QN | ||||||||||||||
| Dongfeng | 17DAC10-00030 17F41-00030 YC5-42A 17V70-00030 17G37-00030 17Q37-00030 17Q01-00030 17001A-00030 | 4.762 | 4.99 | 42056B1-010 | SDQ22/25 | Levo | 0.828 | 300 | Heliks 21 | 6 | 24.9 | 155 | 105 | DFAC Duolika | ||
| Jiangshan | 1700010-C60111 C68632 C60617 C68031 VLY540-150-08 17JK52-00030(JiangKai5) | 145-5 | ||||||||||||||
| WLY | WLY10H46-89-07 | 4.763 | 0.756 | 1.75 | ||||||||||||
| Sanhe | YC5-30B TC5-35QC12(Tangchi) YC5-35JH1 17G0A5-BG05 TC5-35B29(Tangchi) 1700010-Q17421(Jiangshan) JC5-20T23(ganzhou) 17G0A8-LB27 17G0A88-QB80 17G1A8-20 17G0A5-EG05-B | 5.075 | 4.515 | SDQ23/30 | Levo | 1.15 | 250 | Heliks 24 | 6 | 29.7 | 140 | 105 | Furika | |||
| LG | LG520Q3 LG525Q Mengwo1700010-Q17571 MW525CL 17G0AB02 WLY520 | 5.568 | 0.794 | 5.011 | 525 | SDQ23/32 | Levo | 1.24 | 170 | Heliks 31 | 6 | 32 | 140 | 105 | FOTON Furika | |
| SDQ33/32 | Levo | Heliks 34 | 6 | 32 | 140 | 105 | ||||||||||
| Y Y | SYC07 1700010-C64001(JiangshanWLY500-70-00(5rasio:1) 1700010-E31121 TC5-30HKA20(Tangchi) TC5-30HFE9(Tangchi) YC5-30V06 LG535QHZJB1 | 6.802 | 6.154 | 1061 | SDQ23/37 | Levo | 1.238 | 200 | Heliks 29 | 6 | 37.3 | 140 | 105 | FOTON Furika | ||
| WLY | WLY5TS32-73-00 | 5.595 | 0.794 | 5T88-8 | SDQ24/63 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | |||||||
| WLY6TS55E WLY6TS60 | 5.549 | 0.764 | 55E | SDQ24/72 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||
| WLY6G40A | 6G40A | SDQ24/40 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY6G40B | 6G40B | SDQ24/44 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY7TS60B | 7TS60B | SDQ27/74 | Levo | 1.03 | 250 | KINGRUN | ||||||||||
| WLY6G120 WLY6G70 | 6G120 | SDQ24/59 | Levo | 1.03 | 250 | Dongfeng | ||||||||||
| WLY6G55 | 6.198 | 0.78 | 6G55 | SDQ24/38 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||
| WLY5G32A | 5G32 | SDQ24/66-B | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY5G40 | 5G40 | SDQ24/43 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| Dongfeng | DF6S900(170010-90617) 1700010-LD4001 | 7.966 | 0.875 | 7.015 | KD-19 | SDQ24/42 | Levo | 1.22 | 500 | Lurus 24 Heliks 21 | 8 | 41.6 | 209 | 148 | KINGRUN | |
| Levo | 1.03 | Lurus 23 Heliks 25 | 8 | 41.6 | 209 | 148 | ||||||||||
| Dongfeng | DF6S900(170010-KW100) 1700020-90651 17KW100-00020 | 6.938 | 0.814 | 6.188 | KF-17 | SDQ24/45 | Levo | 1.2 | 550 | Lurus 23 Heliks 17 | 8 | 45 | 209 | 148 | KINGRUN | |
| Levo | 1.03 | Lurus 21 Heliks 21 | 8 | 45 | 209 | 148 | ||||||||||
| Dongfeng | DTO690(641 LD6201) | KINGRUN EURO 6 | SDQ24/47 | Levo | 1.03 | 500 | 8 | 47 | 209 | 148 | KINGRUN | |||||
| WLY6T40 | 6.143 | 0.79 | 6T100-8 | SDQ24/60 | Levo | 1.12 | 300 | Heliks 32 | 8 | Dongfeng DFAC Duolika | ||||||
| Dongfeng | 17LQ100-00020 DF6S750 | 6.446 | 0.802 | 5.802 | SDQ24/64 | Levo | 1.06 | 400 | Heliks 23 | Dongfeng DFAC Duolika | ||||||
| Dongfeng | DF6S750RBA 17TS19-00030 1700KBA 17KD100-00030 | 6.446 | 0.788 | 5.874 | 4205KBA-010B | SDQ24/65 | Levo | 1.06 | 400 | Heliks 19 | 6 | 65.2 | 165 | 110 | KINGRUN 145 | |
| WLY | WLY6S46B WLY6T120 | 5.51 | 0.768 | SDQ24/67 | Levo | 1.09 | 380 | Heliks 25 | Dongfeng | |||||||
| WLY6TS55-01B-64(1700100-E98) | 6.158 | 0.768 | 6T120 | Levo | ||||||||||||
| Dongfeng | 17KT6K-00030 17G0A7-15(Jiangshan) 17JK35-00030(JiangKai6) 17K1(K17,K23)-00030 17G1A7-15 17JK07-00030-E(JiangKai) 17FT67-00030 | 5.606 | 0.79 | 5.045 | 145-6 | SDQ24/69 | Levo | 1.211 | 350 | Heliks 21 | 6 | 69 | 155 | 105 | 145 | |
| 4205KD1-010 | Levo | 6 | 69 | 165 | 110 | |||||||||||
| Dongfeng | 17D100-00030 | 145-6III | SDQ24/69-1 | Levo | Heliks 21 | 145 | ||||||||||
| WLY | 646B MLY6S51B-20B-00 | 5.51 | 0.795 | 6S51 | SDQ24/70 6S51 |
Levo | 1.15 | 200 | 29 | 8 | 70.8 | 155 | 125 | FOTON | ||
| WLY | WLY6TS55B-63-32 WLY6S51B-20C-00 WLY6TS55B-58-32 | 5.522 | 0.795 | 142 | SDQ24/71 | Levo | 1.15 | 200 | Heliks 25 | 8 | 70.8 | 155 | 125 | DongfengDFAC Duolika | ||
| Datong | 17G0A3-09(17EZO9E8A) | 6.54 | 0.814 | 6.533 | 153-6 BL160 | SDQ26/31-1 | Levo | 1.24 | 350 | Lurus 14 | 8 | 31 | 185 | 145 | EQ153 | |
| Datong | DC85JTZ 17G0A3-(33/35/36) 17G0Z56-010 17G0010-N9002 14G0A3-(32/34) DC6J85TZ | 8.015 6.54 7.519 | 1 | 8.027 | 1208 | SDQ27/21 | 1.845 | 350 | Lurus 15 | 8 | 56.2 | 190 | 140 | EQ1208 | ||
| Datong | DC6J85TZ 17G0A3-54 1700010-N9000 | 6.54 | 0.814 | 6.634 | SDQ27/66 | 1.26 | 450 | Heliks 18 | 6 | 65.3 | 195 | 128 | EQ1208 | |||
| Dongfeng | 17G0A3-38 17N29-0003 17G0A3-B62D 17G0A3-N29 1700010-N9001 17DJL-00030 | 6.936 | 0.814 | 6.188 | SDQ28/55 | 1.03 | 400 | Heliks 17 | 8 | 55.3 | 180 | 105 | KINGRUN | |||
| Datong | DC7J120TB (Mengebut) | 9.204 | 1 | 9.059 | SDQ28/65 | 1.55 | 350 | Heliks 16 | 6 | 65.3 | 195 | 128 | KINGRUN | |||
| CAS5-20B10 CAS525C3 LG520EQ GLD5-20E4 | 5.568 | 0.794 | 5.011 | SDQ33/32 | 1.24 | 250 | Heliks 34 | 6 | 33 | 140 | Dongfeng FOTON FAW | |||||
| CAS5-25B10 CAS5-20B10 QLD5-20E4( ) | 1041 BD42 | SDQ34/32 | 1.192 | 250 | Heliks 32 | 6 | 32.9 | 140 | 105 | |||||||
| WLY | WLY525E-89-127 sanhe 1700010-Q17421 | |||||||||||||||
| LC JAC | 2830.5 | SDQ42/27 | 1.15 | 200 | 30 | NAVECO | ||||||||||
| LC JAC | LC6T35 | 6.482 | 0.77 | 5.996 | SDQ50/35 | 1 | 300 | Lurus 22 Heliks 26 | JAC | |||||||
| LC JAC | LC6T46(A2Q25) LC6T450MT(AZQ28) WLYZ6S46( ) | 6.314 | 0.788 | 5.874 | 646 | SDQ50/45 | 1.1 | 280 | Lurus 14 | 4 | 90 | 65 | FOTON AUMARK | |||
| WLY | WLY6S46 | 646 | SDQ50/69 | 1.187 | 350 | Heliks 28 | ||||||||||
| LC JAC | LC6T540 15CO7027 | 6.596 | 6.061 | SDQ50/63 | 1.13 | 350 | Heliks 29 | JAC | ||||||||
| LC JAC | LC5T97 LC5T30 (6 gigi) | 5.788 | 0.776 | 5.798 | 5T97 | SDQ50/71 | 1.17 | 250 | Heliks 31 | 6 | 70.7 | 142 | 108 | |||
| LC JAC | LC5T400M1(A2Q08) | 4.936 | 0.783 | 4.816 | 5T35 | SDQ50/74 | 1 | 200 | Heliks 31 | FOTON Oling | ||||||
| NISSAN ZF5S400V | 5.015 | 0.789 | 4.481 | SDQ51/44 | 1.5 | 200 | Lurus 32 Heliks 42 | NISSAN | ||||||||
| Chongqing | MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 gigi) | 5.594 | 0.794 | 5.334 | ISU.ZU QINGLING | SDQ51/62 | 1.22 | 250 | Heliks 37 | 6 | 62.4 | 142 | 108 | ISU.ZU QINGLING | ||
| Chongqing | MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 gigi) | 5.594 | 0.794 | 5.334 | ISU.ZU QINGLING | SDQ51/63 | 1.03 | 250 | Heliks 38 | 6 | 62.4 | 142 | 108 | ISU.ZU QINGLING | ||
| DN3-70030-E0 6MT1420 | 7.877 | DN3 | SDQ51/65 | 1.26 | 350 | Heliks 32 | ISU.ZU QINGLING | |||||||||
| ISU.ZU QINGLING | MSB-5S/5M/5SM 5MT1280JD JC526T3D | 5.016 | 0.77 | 4.785 | 1021 5T88 | SDQ51/74 | 1.633 | 250 | Heliks 35 | 6 | 75 | 142 | 108 | JMC kecil | ||
| WLY | WLY5TS32C-58-32 | 4.714 | 0.719 | Dongfeng | ||||||||||||
| WLY5TS32-31-32 | 5.595 | Dongfeng | ||||||||||||||
|
AS $150-588 / Bagian | |
1 buah (Pesanan Minimum) |
###
| Aplikasi: | Motor, Mesin, Mesin Pertanian, Mobil, Pompa Roda Gigi Hidrolik, Derek (Pompa Oli, Pompa Bahan Bakar) |
|---|---|
| Fungsi: | Distribusi Daya |
| Kekerasan: | Permukaan Gigi yang Mengeras |
| Pto: | Sdq24/45, Sdq24/47 |
| Kotak persneling: | Df6s900(170010-Kw100, 1700020-90651, 17kw100-00 |
| Paket Transportasi: | Karton |
###
| Contoh: |
US$ 300/Buah
1 Buah (Minimum Pemesanan) |
|---|
###
| Kustomisasi: |
Tersedia
|
|---|
###
| Pabrik Gearbox | Model Transmisi Gearbox | Rasio transmisi | Model SZ | Data singkat PTO | ||||||||||||
| i1 | i6 | iR | MODEL PTO | Saham | Rotasi | rasio kecepatan | Torsi Nm | Gigi | Sekrup | Tinggi gigi | Instalasi atas dan bawah | Pemasangan kiri dan kanan | Merek truk | |||
| Gearbox HaChi | C171702021-8C CA6-75AB19 CATS6-62 CA6T-123 6T120 JS6-550 TS6-53(Langsung) | 6.515 | 0.813 | 6.06 | -8 derajat Celcius | SDQ12/68 SDQ24/67 |
Levo | 1.19 | 350 | Lurus 25 Heliks 23 | 8 | 67.8 | 155 | 125 | FAW | |
| Jiangshan | C10032 C18117 C20131 C24412 | 0.795 | 4205D4-010A | FAW | ||||||||||||
| WLY | WLY653-1050-00 653H386-14 | 0.814 | FAW | |||||||||||||
| Gearbox HaChi | TZ1700940-11 CATS6-53 FD6T-53 CA6T123(Lurus) HY6-53 6T53-24S(K) | 7.64 | 1 | 7.017 | SDQ12/72 | Levo | 1.199 | 250 | 23 | 8 | 71.5 | 155 | 125 | FAW | ||
| Gearbox HaChi | CATS6-74 CA6T138 1700945-449 CA6T-138(FAW Eaton) | 7.285 | 1 | 6.777 | 6-74 | SDQ15/75 | Levo | 1.006 | 350 | Lurus 25 Heliks 19 | 8 | 74.9 | 155 | 125 | FAW | |
| Dongfeng | 17V20 17V70-00030 FT13A-00030 YC5-42A 17JK52-00030(JiangKai 5 ) | 4.76 | 0.76 | 4.99 | Levo | 1.37 | 300 | Lurus 19 Heliks 25 | 6 | 24.9 | 155 | 105 | DFAC Duolika | |||
| Dongfeng | 17D45-00030 17000D-010 17000D4-010 17C-00030 | 7.312 | 1 | 7.66 | 140-2 | SDQ21/33 | Levo | 1.044 0.982 | 350 | Heliks 25 | 6 | 33 | 155 | 105 | DFAC Duolika 145 | |
| JiangKai | BS05(17DS52-00030) 17JR09 BS02(17CLD39HFB-00030 17CLD26-00030) 17GDA1-BJ800 17JK47HFA-00030 | FLQ2533QW-0010 | ||||||||||||||
| WLY | 10F46-146-33 | DKQ25/33QN | ||||||||||||||
| Dongfeng | 17DAC10-00030 17F41-00030 YC5-42A 17V70-00030 17G37-00030 17Q37-00030 17Q01-00030 17001A-00030 | 4.762 | 4.99 | 42056B1-010 | SDQ22/25 | Levo | 0.828 | 300 | Heliks 21 | 6 | 24.9 | 155 | 105 | DFAC Duolika | ||
| Jiangshan | 1700010-C60111 C68632 C60617 C68031 VLY540-150-08 17JK52-00030(JiangKai5) | 145-5 | ||||||||||||||
| WLY | WLY10H46-89-07 | 4.763 | 0.756 | 1.75 | ||||||||||||
| Sanhe | YC5-30B TC5-35QC12(Tangchi) YC5-35JH1 17G0A5-BG05 TC5-35B29(Tangchi) 1700010-Q17421(Jiangshan) JC5-20T23(ganzhou) 17G0A8-LB27 17G0A88-QB80 17G1A8-20 17G0A5-EG05-B | 5.075 | 4.515 | SDQ23/30 | Levo | 1.15 | 250 | Heliks 24 | 6 | 29.7 | 140 | 105 | Furika | |||
| LG | LG520Q3 LG525Q Mengwo1700010-Q17571 MW525CL 17G0AB02 WLY520 | 5.568 | 0.794 | 5.011 | 525 | SDQ23/32 | Levo | 1.24 | 170 | Heliks 31 | 6 | 32 | 140 | 105 | FOTON Furika | |
| SDQ33/32 | Levo | Heliks 34 | 6 | 32 | 140 | 105 | ||||||||||
| Y Y | SYC07 1700010-C64001(JiangshanWLY500-70-00(5rasio:1) 1700010-E31121 TC5-30HKA20(Tangchi) TC5-30HFE9(Tangchi) YC5-30V06 LG535QHZJB1 | 6.802 | 6.154 | 1061 | SDQ23/37 | Levo | 1.238 | 200 | Heliks 29 | 6 | 37.3 | 140 | 105 | FOTON Furika | ||
| WLY | WLY5TS32-73-00 | 5.595 | 0.794 | 5T88-8 | SDQ24/63 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | |||||||
| WLY6TS55E WLY6TS60 | 5.549 | 0.764 | 55E | SDQ24/72 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||
| WLY6G40A | 6G40A | SDQ24/40 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY6G40B | 6G40B | SDQ24/44 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY7TS60B | 7TS60B | SDQ27/74 | Levo | 1.03 | 250 | KINGRUN | ||||||||||
| WLY6G120 WLY6G70 | 6G120 | SDQ24/59 | Levo | 1.03 | 250 | Dongfeng | ||||||||||
| WLY6G55 | 6.198 | 0.78 | 6G55 | SDQ24/38 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||
| WLY5G32A | 5G32 | SDQ24/66-B | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| WLY5G40 | 5G40 | SDQ24/43 | Levo | 1.03 | 250 | DongfengDFAC Duolika | ||||||||||
| Dongfeng | DF6S900(170010-90617) 1700010-LD4001 | 7.966 | 0.875 | 7.015 | KD-19 | SDQ24/42 | Levo | 1.22 | 500 | Lurus 24 Heliks 21 | 8 | 41.6 | 209 | 148 | KINGRUN | |
| Levo | 1.03 | Lurus 23 Heliks 25 | 8 | 41.6 | 209 | 148 | ||||||||||
| Dongfeng | DF6S900(170010-KW100) 1700020-90651 17KW100-00020 | 6.938 | 0.814 | 6.188 | KF-17 | SDQ24/45 | Levo | 1.2 | 550 | Lurus 23 Heliks 17 | 8 | 45 | 209 | 148 | KINGRUN | |
| Levo | 1.03 | Lurus 21 Heliks 21 | 8 | 45 | 209 | 148 | ||||||||||
| Dongfeng | DTO690(641 LD6201) | KINGRUN EURO 6 | SDQ24/47 | Levo | 1.03 | 500 | 8 | 47 | 209 | 148 | KINGRUN | |||||
| WLY6T40 | 6.143 | 0.79 | 6T100-8 | SDQ24/60 | Levo | 1.12 | 300 | Heliks 32 | 8 | Dongfeng DFAC Duolika | ||||||
| Dongfeng | 17LQ100-00020 DF6S750 | 6.446 | 0.802 | 5.802 | SDQ24/64 | Levo | 1.06 | 400 | Heliks 23 | Dongfeng DFAC Duolika | ||||||
| Dongfeng | DF6S750RBA 17TS19-00030 1700KBA 17KD100-00030 | 6.446 | 0.788 | 5.874 | 4205KBA-010B | SDQ24/65 | Levo | 1.06 | 400 | Heliks 19 | 6 | 65.2 | 165 | 110 | KINGRUN 145 | |
| WLY | WLY6S46B WLY6T120 | 5.51 | 0.768 | SDQ24/67 | Levo | 1.09 | 380 | Heliks 25 | Dongfeng | |||||||
| WLY6TS55-01B-64(1700100-E98) | 6.158 | 0.768 | 6T120 | Levo | ||||||||||||
| Dongfeng | 17KT6K-00030 17G0A7-15(Jiangshan) 17JK35-00030(JiangKai6) 17K1(K17,K23)-00030 17G1A7-15 17JK07-00030-E(JiangKai) 17FT67-00030 | 5.606 | 0.79 | 5.045 | 145-6 | SDQ24/69 | Levo | 1.211 | 350 | Heliks 21 | 6 | 69 | 155 | 105 | 145 | |
| 4205KD1-010 | Levo | 6 | 69 | 165 | 110 | |||||||||||
| Dongfeng | 17D100-00030 | 145-6III | SDQ24/69-1 | Levo | Heliks 21 | 145 | ||||||||||
| WLY | 646B MLY6S51B-20B-00 | 5.51 | 0.795 | 6S51 | SDQ24/70 6S51 |
Levo | 1.15 | 200 | 29 | 8 | 70.8 | 155 | 125 | FOTON | ||
| WLY | WLY6TS55B-63-32 WLY6S51B-20C-00 WLY6TS55B-58-32 | 5.522 | 0.795 | 142 | SDQ24/71 | Levo | 1.15 | 200 | Heliks 25 | 8 | 70.8 | 155 | 125 | DongfengDFAC Duolika | ||
| Datong | 17G0A3-09(17EZO9E8A) | 6.54 | 0.814 | 6.533 | 153-6 BL160 | SDQ26/31-1 | Levo | 1.24 | 350 | Lurus 14 | 8 | 31 | 185 | 145 | EQ153 | |
| Datong | DC85JTZ 17G0A3-(33/35/36) 17G0Z56-010 17G0010-N9002 14G0A3-(32/34) DC6J85TZ | 8.015 6.54 7.519 | 1 | 8.027 | 1208 | SDQ27/21 | 1.845 | 350 | Lurus 15 | 8 | 56.2 | 190 | 140 | EQ1208 | ||
| Datong | DC6J85TZ 17G0A3-54 1700010-N9000 | 6.54 | 0.814 | 6.634 | SDQ27/66 | 1.26 | 450 | Heliks 18 | 6 | 65.3 | 195 | 128 | EQ1208 | |||
| Dongfeng | 17G0A3-38 17N29-0003 17G0A3-B62D 17G0A3-N29 1700010-N9001 17DJL-00030 | 6.936 | 0.814 | 6.188 | SDQ28/55 | 1.03 | 400 | Heliks 17 | 8 | 55.3 | 180 | 105 | KINGRUN | |||
| Datong | DC7J120TB (Mengebut) | 9.204 | 1 | 9.059 | SDQ28/65 | 1.55 | 350 | Heliks 16 | 6 | 65.3 | 195 | 128 | KINGRUN | |||
| CAS5-20B10 CAS525C3 LG520EQ GLD5-20E4 | 5.568 | 0.794 | 5.011 | SDQ33/32 | 1.24 | 250 | Heliks 34 | 6 | 33 | 140 | Dongfeng FOTON FAW | |||||
| CAS5-25B10 CAS5-20B10 QLD5-20E4( ) | 1041 BD42 | SDQ34/32 | 1.192 | 250 | Heliks 32 | 6 | 32.9 | 140 | 105 | |||||||
| WLY | WLY525E-89-127 sanhe 1700010-Q17421 | |||||||||||||||
| LC JAC | 2830.5 | SDQ42/27 | 1.15 | 200 | 30 | NAVECO | ||||||||||
| LC JAC | LC6T35 | 6.482 | 0.77 | 5.996 | SDQ50/35 | 1 | 300 | Lurus 22 Heliks 26 | JAC | |||||||
| LC JAC | LC6T46(A2Q25) LC6T450MT(AZQ28) WLYZ6S46( ) | 6.314 | 0.788 | 5.874 | 646 | SDQ50/45 | 1.1 | 280 | Lurus 14 | 4 | 90 | 65 | FOTON AUMARK | |||
| WLY | WLY6S46 | 646 | SDQ50/69 | 1.187 | 350 | Heliks 28 | ||||||||||
| LC JAC | LC6T540 15CO7027 | 6.596 | 6.061 | SDQ50/63 | 1.13 | 350 | Heliks 29 | JAC | ||||||||
| LC JAC | LC5T97 LC5T30 (6 gigi) | 5.788 | 0.776 | 5.798 | 5T97 | SDQ50/71 | 1.17 | 250 | Heliks 31 | 6 | 70.7 | 142 | 108 | |||
| LC JAC | LC5T400M1(A2Q08) | 4.936 | 0.783 | 4.816 | 5T35 | SDQ50/74 | 1 | 200 | Heliks 31 | FOTON Oling | ||||||
| NISSAN ZF5S400V | 5.015 | 0.789 | 4.481 | SDQ51/44 | 1.5 | 200 | Lurus 32 Heliks 42 | NISSAN | ||||||||
| Chongqing | MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 gigi) | 5.594 | 0.794 | 5.334 | ISU.ZU QINGLING | SDQ51/62 | 1.22 | 250 | Heliks 37 | 6 | 62.4 | 142 | 108 | ISU.ZU QINGLING | ||
| Chongqing | MSB-5M(A2Q05) LC5T88(6 gigi) | 5.594 | 0.794 | 5.334 | ISU.ZU QINGLING | SDQ51/63 | 1.03 | 250 | Heliks 38 | 6 | 62.4 | 142 | 108 | ISU.ZU QINGLING | ||
| DN3-70030-E0 6MT1420 | 7.877 | DN3 | SDQ51/65 | 1.26 | 350 | Heliks 32 | ISU.ZU QINGLING | |||||||||
| ISU.ZU QINGLING | MSB-5S/5M/5SM 5MT1280JD JC526T3D | 5.016 | 0.77 | 4.785 | 1021 5T88 | SDQ51/74 | 1.633 | 250 | Heliks 35 | 6 | 75 | 142 | 108 | JMC kecil | ||
| WLY | WLY5TS32C-58-32 | 4.714 | 0.719 | Dongfeng | ||||||||||||
| WLY5TS32-31-32 | 5.595 | Dongfeng | ||||||||||||||
Memilih Gearbox Pertanian
Saat memilih gearbox pertanian baru, pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Jenis motor, Segel loop tertutup, Kualitas material, dan Daya tahan. Gearbox pertanian yang baik harus tahan lama, awet, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi spesifik Anda. Jika Anda tertarik dengan gearbox baru, Aline Trading P/L menyediakan lini lengkap gearbox industri dan pertanian. Pengurang/Peningkat Kecepatan PTO adalah jenis gearbox khusus yang dirancang untuk mempertahankan putaran asli output PTO.
Roda gigi bevel
